期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
114059886 | 19 | 大单 | |||
114059885 | 23:56 | 9 5 9 23 | 17 | 大单 | 对 |
114059884 | 23:52 | 7 1 2 10 | 12 | 小双 | 对 |
114059883 | 23:47 | 4 5 2 11 | 4 | 小双 | 对 |
114059882 | 23:41 | 1 9 1 11 | 14 | 大双 | 错 |
114059881 | 23:36 | 7 0 0 07 | 18 | 大双 | 错 |
114059880 | 23:31 | 7 9 6 22 | 17 | 大单 | 对 |
114059879 | 23:26 | 5 6 4 15 | 19 | 大单 | 对 |
114059878 | 23:21 | 6 8 5 19 | 9 | 小单 | 对 |
114059877 | 23:17 | 1 3 9 13 | 21 | 大单 | 对 |
114059876 | 23:11 | 9 9 2 20 | 6 | 小双 | 对 |
114059875 | 23:07 | 3 3 0 06 | 11 | 小单 | 对 |
114059874 | 23:02 | 2 6 3 11 | 15 | 大单 | 对 |
114059873 | 22:56 | 5 3 8 16 | 8 | 小双 | 对 |
114059872 | 22:51 | 0 2 7 09 | 9 | 小单 | 对 |
114059871 | 22:46 | 6 0 2 08 | 15 | 大单 | 错 |
114059870 | 22:41 | 5 7 2 14 | 13 | 小单 | 错 |
114059869 | 22:36 | 6 8 7 21 | 12 | 小双 | 错 |
114059868 | 22:32 | 7 3 5 15 | 21 | 大单 | 对 |
114059867 | 22:27 | 6 7 2 15 | 8 | 小双 | 错 |
114059866 | 22:22 | 1 7 6 14 | 14 | 大双 | 对 |
114059865 | 22:16 | 1 6 6 13 | 14 | 大双 | 错 |
114059864 | 22:11 | 7 9 1 17 | 16 | 大双 | 对 |
114059863 | 22:06 | 7 1 3 11 | 13 | 小单 | 对 |
114059862 | 22:01 | 5 5 5 15 | 4 | 小双 | 错 |
114059861 | 21:57 | 2 3 6 11 | 13 | 小单 | 对 |
114059860 | 21:51 | 8 6 0 14 | 20 | 大双 | 对 |
114059859 | 21:47 | 8 6 1 15 | 18 | 大双 | 对 |
114059858 | 21:42 | 9 1 4 14 | 19 | 大单 | 对 |
114059857 | 21:37 | 2 4 3 09 | 10 | 小双 | 对 |
114059856 | 21:31 | 3 2 3 08 | 8 | 小双 | 对 |
114059855 | 21:26 | 1 6 1 08 | 9 | 小单 | 对 |
114059854 | 21:21 | 4 2 2 08 | 17 | 大单 | 错 |
114059853 | 21:16 | 6 2 0 08 | 21 | 大单 | 错 |
114059852 | 21:12 | 8 9 2 19 | 11 | 小单 | 对 |
114059851 | 21:07 | 3 7 5 15 | 11 | 小单 | 对 |
114059850 | 21:02 | 9 7 7 23 | 16 | 大双 | 对 |
114059849 | 20:57 | 2 7 7 16 | 9 | 小单 | 错 |
114059848 | 20:51 | 5 3 9 17 | 13 | 小单 | 对 |
114059847 | 20:46 | 4 9 9 22 | 14 | 大双 | 对 |
114059846 | 20:41 | 3 3 9 15 | 21 | 大单 | 对 |
114059845 | 20:36 | 8 4 9 21 | 17 | 大单 | 对 |
114059844 | 20:31 | 7 4 2 13 | 11 | 小单 | 对 |
114059843 | 20:27 | 3 8 4 15 | 13 | 小单 | 对 |
114059842 | 20:22 | 3 1 8 12 | 13 | 小单 | 对 |
114059841 | 20:17 | 6 8 6 20 | 18 | 大双 | 对 |
114059840 | 20:12 | 7 9 8 24 | 17 | 大单 | 对 |
114059839 | 20:06 | 4 0 4 08 | 17 | 大单 | 错 |
114059838 | 20:01 | 8 8 1 17 | 16 | 大双 | 对 |
114059837 | 19:56 | 1 4 7 12 | 11 | 小单 | 对 |
114059836 | 19:51 | 3 4 1 08 | 20 | 大双 | 对 |
114059835 | 19:47 | 7 2 0 09 | 16 | 大双 | 错 |
114059834 | 19:42 | 9 6 4 19 | 11 | 小单 | 对 |
114059833 | 19:37 | 4 5 5 14 | 19 | 大单 | 对 |
114059832 | 19:32 | 7 6 3 16 | 15 | 大单 | 对 |
114059831 | 19:26 | 7 8 1 16 | 9 | 小单 | 错 |
114059830 | 19:22 | 8 0 6 14 | 11 | 小单 | 错 |
114059829 | 19:16 | 5 9 9 23 | 15 | 大单 | 对 |
114059828 | 19:11 | 9 5 9 23 | 17 | 大单 | 对 |
114059827 | 19:06 | 7 1 5 13 | 14 | 大双 | 错 |
114059826 | 19:01 | 4 1 5 10 | 15 | 大单 | 错 |
114059825 | 18:57 | 8 4 5 17 | 6 | 小双 | 错 |
114059824 | 18:52 | 5 9 7 21 | 15 | 大单 | 对 |
114059823 | 18:47 | 8 2 7 17 | 16 | 大双 | 对 |
114059822 | 18:41 | 1 3 8 12 | 8 | 小双 | 对 |
114059821 | 18:36 | 2 6 8 16 | 21 | 大单 | 对 |
114059820 | 18:31 | 9 0 8 17 | 12 | 小双 | 错 |
114059819 | 18:26 | 3 8 7 18 | 11 | 小单 | 错 |
114059818 | 18:22 | 1 1 2 04 | 15 | 大单 | 错 |
114059817 | 18:16 | 9 5 2 16 | 8 | 小双 | 对 |
114059816 | 18:12 | 0 2 2 04 | 7 | 小单 | 对 |
114059815 | 18:07 | 3 4 4 11 | 16 | 大双 | 错 |
114059814 | 18:01 | 6 4 6 16 | 11 | 小单 | 错 |
114059813 | 17:57 | 3 6 8 17 | 18 | 大双 | 对 |
114059812 | 17:51 | 9 8 8 25 | 13 | 小单 | 对 |
114059811 | 17:46 | 8 9 8 25 | 24 | 大双 | 对 |
114059810 | 17:41 | 8 6 2 16 | 23 | 大单 | 对 |
114059809 | 17:36 | 7 7 9 23 | 20 | 大双 | 对 |
114059808 | 17:32 | 8 6 3 17 | 22 | 大双 | 对 |
114059807 | 17:27 | 8 9 2 19 | 11 | 小单 | 对 |
114059806 | 17:21 | 5 0 9 14 | 17 | 大单 | 对 |
114059805 | 17:16 | 5 5 9 19 | 14 | 大双 | 对 |
114059804 | 17:11 | 5 1 2 08 | 8 | 小双 | 对 |
114059803 | 17:06 | 3 8 5 16 | 8 | 小双 | 对 |
114059802 | 17:01 | 1 0 7 08 | 8 | 小双 | 对 |
114059801 | 16:57 | 1 0 7 08 | 12 | 小双 | 对 |
114059800 | 16:52 | 8 7 0 15 | 16 | 大双 | 对 |
114059799 | 16:47 | 9 9 6 24 | 16 | 大双 | 对 |
114059798 | 16:42 | 3 0 2 05 | 4 | 小双 | 对 |
114059797 | 16:36 | 1 0 4 05 | 16 | 大双 | 错 |
114059796 | 16:31 | 4 5 1 10 | 12 | 小双 | 对 |
114059795 | 16:26 | 1 7 1 09 | 9 | 小单 | 对 |
114059794 | 16:22 | 0 5 5 10 | 17 | 大单 | 错 |
114059793 | 16:16 | 6 2 1 09 | 5 | 小单 | 对 |
114059792 | 16:11 | 0 0 6 06 | 14 | 大双 | 对 |
114059791 | 16:07 | 4 8 4 16 | 14 | 大双 | 对 |
114059790 | 16:02 | 3 6 4 13 | 11 | 小单 | 对 |
114059789 | 15:57 | 1 5 7 13 | 19 | 大单 | 对 |
114059788 | 15:51 | 4 4 6 14 | 10 | 小双 | 对 |
114059787 | 15:46 | 2 2 9 13 | 25 | 大单 | 对 |
114059786 | 15:41 | 9 0 9 18 | 10 | 小双 | 对 |
114059785 | 15:36 | 0 9 9 18 | 8 | 小双 | 对 |
114059784 | 15:31 | 1 8 1 10 | 13 | 小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114059885 | 23 | 大 | 单 | ||
114059884 | 10 | 小 | 双 | ||
114059883 | 11 | 小 | 单 | ||
114059882 | 11 | 小 | 单 | ||
114059881 | 07 | 小 | 单 | ||
114059880 | 22 | 大 | 双 | ||
114059879 | 15 | 大 | 单 | ||
114059878 | 19 | 大 | 单 | ||
114059877 | 13 | 小 | 单 | ||
114059876 | 20 | 大 | 双 | ||
114059875 | 06 | 小 | 双 | ||
114059874 | 11 | 小 | 单 | ||
114059873 | 16 | 大 | 双 | ||
114059872 | 09 | 小 | 单 | ||
114059871 | 08 | 小 | 双 | ||
114059870 | 14 | 大 | 双 | ||
114059869 | 21 | 大 | 单 | ||
114059868 | 15 | 大 | 单 | ||
114059867 | 15 | 大 | 单 | ||
114059866 | 14 | 大 | 双 | ||
114059865 | 13 | 小 | 单 | ||
114059864 | 17 | 大 | 单 | ||
114059863 | 11 | 小 | 单 | ||
114059862 | 15 | 大 | 单 | ||
114059861 | 11 | 小 | 单 | ||
114059860 | 14 | 大 | 双 | ||
114059859 | 15 | 大 | 单 | ||
114059858 | 14 | 大 | 双 | ||
114059857 | 09 | 小 | 单 | ||
114059856 | 08 | 小 | 双 | ||
114059855 | 08 | 小 | 双 | ||
114059854 | 08 | 小 | 双 | ||
114059853 | 08 | 小 | 双 | ||
114059852 | 19 | 大 | 单 | ||
114059851 | 15 | 大 | 单 | ||
114059850 | 23 | 大 | 单 | ||
114059849 | 16 | 大 | 双 | ||
114059848 | 17 | 大 | 单 | ||
114059847 | 22 | 大 | 双 | ||
114059846 | 15 | 大 | 单 | ||
114059845 | 21 | 大 | 单 | ||
114059844 | 13 | 小 | 单 | ||
114059843 | 15 | 大 | 单 | ||
114059842 | 12 | 小 | 双 | ||
114059841 | 20 | 大 | 双 | ||
114059840 | 24 | 大 | 双 | ||
114059839 | 08 | 小 | 双 | ||
114059838 | 17 | 大 | 单 | ||
114059837 | 12 | 小 | 双 | ||
114059836 | 08 | 小 | 双 | ||
114059835 | 09 | 小 | 单 | ||
114059834 | 19 | 大 | 单 | ||
114059833 | 14 | 大 | 双 | ||
114059832 | 16 | 大 | 双 | ||
114059831 | 16 | 大 | 双 | ||
114059830 | 14 | 大 | 双 | ||
114059829 | 23 | 大 | 单 | ||
114059828 | 23 | 大 | 单 | ||
114059827 | 13 | 小 | 单 | ||
114059826 | 10 | 小 | 双 | ||
114059825 | 17 | 大 | 单 | ||
114059824 | 21 | 大 | 单 | ||
114059823 | 17 | 大 | 单 | ||
114059822 | 12 | 小 | 双 | ||
114059821 | 16 | 大 | 双 | ||
114059820 | 17 | 大 | 单 | ||
114059819 | 18 | 大 | 双 | ||
114059818 | 04 | 小 | 双 | ||
114059817 | 16 | 大 | 双 | ||
114059816 | 04 | 小 | 双 | ||
114059815 | 11 | 小 | 单 | ||
114059814 | 16 | 大 | 双 | ||
114059813 | 17 | 大 | 单 | ||
114059812 | 25 | 大 | 单 | ||
114059811 | 25 | 大 | 单 | ||
114059810 | 16 | 大 | 双 | ||
114059809 | 23 | 大 | 单 | ||
114059808 | 17 | 大 | 单 | ||
114059807 | 19 | 大 | 单 | ||
114059806 | 14 | 大 | 双 | ||
114059805 | 19 | 大 | 单 | ||
114059804 | 08 | 小 | 双 | ||
114059803 | 16 | 大 | 双 | ||
114059802 | 08 | 小 | 双 | ||
114059801 | 08 | 小 | 双 | ||
114059800 | 15 | 大 | 单 | ||
114059799 | 24 | 大 | 双 | ||
114059798 | 05 | 小 | 单 | ||
114059797 | 05 | 小 | 单 | ||
114059796 | 10 | 小 | 双 | ||
114059795 | 09 | 小 | 单 | ||
114059794 | 10 | 小 | 双 | ||
114059793 | 09 | 小 | 单 | ||
114059792 | 06 | 小 | 双 | ||
114059791 | 16 | 大 | 双 | ||
114059790 | 13 | 小 | 单 | ||
114059789 | 13 | 小 | 单 | ||
114059788 | 14 | 大 | 双 | ||
114059787 | 13 | 小 | 单 | ||
114059786 | 18 | 大 | 双 | ||
114059785 | 18 | 大 | 双 | ||
114059784 | 10 | 小 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |