期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3350612 | 17 | 大单 小双 | |||
3350611 | 02:57 | 0 5 3 08 | 11 | 小单 大双 | 错 |
3350610 | 02:54 | 2 8 7 17 | 8 | 小双 大单 | 对 |
3350609 | 02:50 | 6 7 9 22 | 18 | 大双 小单 | 对 |
3350608 | 02:47 | 0 0 5 05 | 14 | 大双 小单 | 对 |
3350607 | 02:43 | 2 3 2 07 | 7 | 小单 大双 | 对 |
3350606 | 02:40 | 4 6 2 12 | 8 | 小双 大单 | 对 |
3350605 | 02:36 | 2 7 1 10 | 6 | 小双 大单 | 对 |
3350604 | 02:33 | 8 0 3 11 | 15 | 大单 小双 | 错 |
3350603 | 02:29 | 5 7 0 12 | 19 | 大单 小双 | 对 |
3350602 | 02:26 | 0 1 1 02 | 11 | 小单 大双 | 错 |
3350601 | 02:22 | 4 5 9 18 | 12 | 小双 大单 | 错 |
3350600 | 02:19 | 0 1 8 09 | 19 | 大单 小双 | 错 |
3350599 | 02:15 | 4 5 2 11 | 2 | 小双 大单 | 错 |
3350598 | 02:12 | 4 9 5 18 | 17 | 大单 小双 | 错 |
3350597 | 02:08 | 5 5 6 16 | 17 | 大单 小双 | 错 |
3350596 | 02:05 | 7 1 6 14 | 15 | 大单 小双 | 错 |
3350595 | 02:01 | 5 5 9 19 | 5 | 小单 大双 | 错 |
3350594 | 01:58 | 6 4 1 11 | 9 | 小单 大双 | 对 |
3350593 | 01:55 | 1 9 2 12 | 4 | 小双 大单 | 对 |
3350592 | 01:51 | 1 1 2 04 | 4 | 小双 大单 | 对 |
3350591 | 01:47 | 2 3 3 08 | 11 | 小单 大双 | 错 |
3350590 | 01:44 | 0 2 0 02 | 10 | 小双 大单 | 对 |
3350589 | 01:40 | 7 0 7 14 | 11 | 小单 大双 | 对 |
3350588 | 01:37 | 2 2 2 06 | 15 | 大单 小双 | 对 |
3350587 | 01:33 | 7 6 5 18 | 11 | 小单 大双 | 对 |
3350586 | 01:30 | 0 6 0 06 | 15 | 大单 小双 | 对 |
3350585 | 01:26 | 7 6 5 18 | 9 | 小单 大双 | 对 |
3350584 | 01:23 | 3 5 3 11 | 11 | 小单 大双 | 对 |
3350583 | 01:19 | 7 2 1 10 | 11 | 小单 大双 | 错 |
3350582 | 01:16 | 2 1 9 12 | 21 | 大单 小双 | 对 |
3350581 | 01:12 | 4 7 1 12 | 17 | 大单 小双 | 对 |
3350580 | 01:09 | 1 0 5 06 | 16 | 大双 小单 | 错 |
3350579 | 01:05 | 0 6 7 13 | 21 | 大单 小双 | 错 |
3350578 | 01:02 | 7 7 1 15 | 17 | 大单 小双 | 对 |
3350577 | 00:58 | 8 2 9 19 | 9 | 小单 大双 | 错 |
3350576 | 00:55 | 1 9 5 15 | 10 | 小双 大单 | 对 |
3350575 | 00:51 | 4 7 3 14 | 12 | 小双 大单 | 错 |
3350574 | 00:48 | 9 3 1 13 | 0 | 小双 大单 | 错 |
3350573 | 00:44 | 3 5 8 16 | 16 | 大双 小单 | 对 |
3350572 | 00:41 | 1 1 4 06 | 10 | 小双 大单 | 对 |
3350571 | 00:37 | 1 0 2 03 | 16 | 大双 小单 | 对 |
3350570 | 00:34 | 9 6 3 18 | 13 | 小单 大双 | 对 |
3350569 | 00:30 | 3 2 9 14 | 13 | 小单 大双 | 对 |
3350568 | 00:27 | 1 7 8 16 | 15 | 大单 小双 | 错 |
3350567 | 00:23 | 6 1 7 14 | 17 | 大单 小双 | 错 |
3350566 | 00:20 | 9 6 9 24 | 9 | 小单 大双 | 对 |
3350565 | 00:16 | 9 3 7 19 | 12 | 小双 大单 | 对 |
3350564 | 00:13 | 2 9 1 12 | 11 | 小单 大双 | 错 |
3350563 | 00:09 | 5 0 6 11 | 10 | 小双 大单 | 错 |
3350562 | 00:06 | 7 6 9 22 | 13 | 小单 大双 | 对 |
3350561 | 00:02 | 6 1 1 08 | 22 | 大双 小单 | 错 |
3350560 | 23:59 | 7 6 3 16 | 17 | 大单 小双 | 错 |
3350559 | 23:55 | 1 1 5 07 | 11 | 小单 大双 | 对 |
3350558 | 23:52 | 0 8 5 13 | 16 | 大双 小单 | 对 |
3350557 | 23:48 | 5 9 8 22 | 24 | 大双 小单 | 对 |
3350556 | 23:45 | 7 6 6 19 | 10 | 小双 大单 | 对 |
3350555 | 23:41 | 5 3 9 17 | 13 | 小单 大双 | 错 |
3350554 | 23:38 | 0 6 3 09 | 19 | 大单 小双 | 错 |
3350553 | 23:35 | 6 1 4 11 | 10 | 小双 大单 | 错 |
3350552 | 23:31 | 0 5 8 13 | 24 | 大双 小单 | 对 |
3350551 | 23:27 | 6 8 0 14 | 16 | 大双 小单 | 对 |
3350550 | 23:24 | 2 3 5 10 | 11 | 小单 大双 | 错 |
3350549 | 23:20 | 6 9 6 21 | 4 | 小双 大单 | 对 |
3350548 | 23:17 | 6 6 8 20 | 8 | 小双 大单 | 错 |
3350547 | 23:14 | 8 3 0 11 | 5 | 小单 大双 | 对 |
3350546 | 23:10 | 6 1 5 12 | 13 | 小单 大双 | 错 |
3350545 | 23:06 | 7 0 1 08 | 10 | 小双 大单 | 对 |
3350544 | 23:03 | 6 3 6 15 | 23 | 大单 小双 | 对 |
3350543 | 22:59 | 1 5 7 13 | 14 | 大双 小单 | 对 |
3350542 | 22:56 | 7 2 2 11 | 3 | 小单 大双 | 对 |
3350541 | 22:52 | 5 8 2 15 | 3 | 小单 大双 | 错 |
3350540 | 22:49 | 4 7 3 14 | 10 | 小双 大单 | 错 |
3350539 | 22:45 | 4 1 0 05 | 9 | 小单 大双 | 对 |
3350538 | 22:42 | 3 1 8 12 | 16 | 大双 小单 | 错 |
3350537 | 22:39 | 0 9 0 09 | 8 | 小双 大单 | 错 |
3350536 | 22:35 | 0 7 2 09 | 10 | 小双 大单 | 错 |
3350535 | 22:31 | 3 6 4 13 | 8 | 小双 大单 | 错 |
3350534 | 22:28 | 9 6 0 15 | 23 | 大单 小双 | 对 |
3350533 | 22:24 | 4 3 0 07 | 14 | 大双 小单 | 对 |
3350532 | 22:21 | 7 3 5 15 | 16 | 大双 小单 | 错 |
3350531 | 22:17 | 7 7 8 22 | 11 | 小单 大双 | 对 |
3350530 | 22:14 | 5 6 7 18 | 9 | 小单 大双 | 对 |
3350529 | 22:10 | 9 7 1 17 | 11 | 小单 大双 | 错 |
3350528 | 22:07 | 4 3 8 15 | 12 | 小双 大单 | 对 |
3350527 | 22:04 | 6 0 5 11 | 20 | 大双 小单 | 对 |
3350526 | 22:00 | 0 8 3 11 | 18 | 大双 小单 | 对 |
3350525 | 21:56 | 2 5 5 12 | 14 | 大双 小单 | 错 |
3350524 | 21:53 | 9 7 1 17 | 10 | 小双 大单 | 对 |
3350523 | 21:49 | 4 3 2 09 | 5 | 小单 大双 | 对 |
3350522 | 21:46 | 1 2 6 09 | 13 | 小单 大双 | 对 |
3350521 | 21:42 | 2 4 1 07 | 17 | 大单 小双 | 错 |
3350520 | 21:39 | 1 2 4 07 | 21 | 大单 小双 | 错 |
3350519 | 21:35 | 9 4 4 17 | 14 | 大双 小单 | 错 |
3350518 | 21:32 | 2 8 4 14 | 5 | 小单 大双 | 对 |
3350517 | 21:28 | 7 6 2 15 | 17 | 大单 小双 | 对 |
3350516 | 21:25 | 1 4 4 09 | 15 | 大单 小双 | 错 |
3350515 | 21:21 | 6 1 9 16 | 16 | 大双 小单 | 对 |
3350514 | 21:18 | 9 4 3 16 | 8 | 小双 大单 | 错 |
3350513 | 21:14 | 5 9 5 19 | 4 | 小双 大单 | 对 |
3350512 | 21:11 | 8 5 5 18 | 14 | 大双 小单 | 对 |
3350511 | 21:07 | 4 1 1 06 | 6 | 小双 大单 | 对 |
3350510 | 21:04 | 6 2 6 14 | 21 | 大单 小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350611 | 08 | 小 | 双 | ||
3350610 | 17 | 大 | 单 | ||
3350609 | 22 | 大 | 双 | ||
3350608 | 05 | 小 | 单 | ||
3350607 | 07 | 小 | 单 | ||
3350606 | 12 | 小 | 双 | ||
3350605 | 10 | 小 | 双 | ||
3350604 | 11 | 小 | 单 | ||
3350603 | 12 | 小 | 双 | ||
3350602 | 02 | 小 | 双 | ||
3350601 | 18 | 大 | 双 | ||
3350600 | 09 | 小 | 单 | ||
3350599 | 11 | 小 | 单 | ||
3350598 | 18 | 大 | 双 | ||
3350597 | 16 | 大 | 双 | ||
3350596 | 14 | 大 | 双 | ||
3350595 | 19 | 大 | 单 | ||
3350594 | 11 | 小 | 单 | ||
3350593 | 12 | 小 | 双 | ||
3350592 | 04 | 小 | 双 | ||
3350591 | 08 | 小 | 双 | ||
3350590 | 02 | 小 | 双 | ||
3350589 | 14 | 大 | 双 | ||
3350588 | 06 | 小 | 双 | ||
3350587 | 18 | 大 | 双 | ||
3350586 | 06 | 小 | 双 | ||
3350585 | 18 | 大 | 双 | ||
3350584 | 11 | 小 | 单 | ||
3350583 | 10 | 小 | 双 | ||
3350582 | 12 | 小 | 双 | ||
3350581 | 12 | 小 | 双 | ||
3350580 | 06 | 小 | 双 | ||
3350579 | 13 | 小 | 单 | ||
3350578 | 15 | 大 | 单 | ||
3350577 | 19 | 大 | 单 | ||
3350576 | 15 | 大 | 单 | ||
3350575 | 14 | 大 | 双 | ||
3350574 | 13 | 小 | 单 | ||
3350573 | 16 | 大 | 双 | ||
3350572 | 06 | 小 | 双 | ||
3350571 | 03 | 小 | 单 | ||
3350570 | 18 | 大 | 双 | ||
3350569 | 14 | 大 | 双 | ||
3350568 | 16 | 大 | 双 | ||
3350567 | 14 | 大 | 双 | ||
3350566 | 24 | 大 | 双 | ||
3350565 | 19 | 大 | 单 | ||
3350564 | 12 | 小 | 双 | ||
3350563 | 11 | 小 | 单 | ||
3350562 | 22 | 大 | 双 | ||
3350561 | 08 | 小 | 双 | ||
3350560 | 16 | 大 | 双 | ||
3350559 | 07 | 小 | 单 | ||
3350558 | 13 | 小 | 单 | ||
3350557 | 22 | 大 | 双 | ||
3350556 | 19 | 大 | 单 | ||
3350555 | 17 | 大 | 单 | ||
3350554 | 09 | 小 | 单 | ||
3350553 | 11 | 小 | 单 | ||
3350552 | 13 | 小 | 单 | ||
3350551 | 14 | 大 | 双 | ||
3350550 | 10 | 小 | 双 | ||
3350549 | 21 | 大 | 单 | ||
3350548 | 20 | 大 | 双 | ||
3350547 | 11 | 小 | 单 | ||
3350546 | 12 | 小 | 双 | ||
3350545 | 08 | 小 | 双 | ||
3350544 | 15 | 大 | 单 | ||
3350543 | 13 | 小 | 单 | ||
3350542 | 11 | 小 | 单 | ||
3350541 | 15 | 大 | 单 | ||
3350540 | 14 | 大 | 双 | ||
3350539 | 05 | 小 | 单 | ||
3350538 | 12 | 小 | 双 | ||
3350537 | 09 | 小 | 单 | ||
3350536 | 09 | 小 | 单 | ||
3350535 | 13 | 小 | 单 | ||
3350534 | 15 | 大 | 单 | ||
3350533 | 07 | 小 | 单 | ||
3350532 | 15 | 大 | 单 | ||
3350531 | 22 | 大 | 双 | ||
3350530 | 18 | 大 | 双 | ||
3350529 | 17 | 大 | 单 | ||
3350528 | 15 | 大 | 单 | ||
3350527 | 11 | 小 | 单 | ||
3350526 | 11 | 小 | 单 | ||
3350525 | 12 | 小 | 双 | ||
3350524 | 17 | 大 | 单 | ||
3350523 | 09 | 小 | 单 | ||
3350522 | 09 | 小 | 单 | ||
3350521 | 07 | 小 | 单 | ||
3350520 | 07 | 小 | 单 | ||
3350519 | 17 | 大 | 单 | ||
3350518 | 14 | 大 | 双 | ||
3350517 | 15 | 大 | 单 | ||
3350516 | 09 | 小 | 单 | ||
3350515 | 16 | 大 | 双 | ||
3350514 | 16 | 大 | 双 | ||
3350513 | 19 | 大 | 单 | ||
3350512 | 18 | 大 | 双 | ||
3350511 | 06 | 小 | 双 | ||
3350510 | 14 | 大 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |